| Beaufort | h_max | h_sign | Virkning på sjøen |
|---|---|---|---|
| Stille | 0 | 0 | Sjøen er speilblank - havblikk |
| Flau vind | 0,2 | 0,1 | Krusninger danner seg på havflaten. |
| Svak vind | 0,4 | 0,2 | Små korte, men tydelige bølger med glatte kammer som ikke brekker |
| Lett bris | 1,2 | 0,6 | Små bølger. En og annen skumskavle kan forekomme |
| Laber bris | 2,2 | 1,1 | Små bølger blir lengre. Enkelte skumskavler |
| Frisk bris | 3,6 | 1,8 | Moderate bølger. Mange små bølger bryter. |
| Liten kuling | 5,8 | 2,9 | Større bølger begynner å dannes. En del av disse bryter |
| Stiv kuling | 8,2 | 4,1 | Sjøen bygger seg opp, og hvitt skum fra brytende bølger blir blås i strimer i vindretningen. |
| Sterk kuling | 11,0 | 5,5 | Middels høye bølger av større lenge. Enkelte bølger brekker som styrtbrenning.
Skum drver i vel markerte strimer i vindretningen. |
| Liten storm | 14,0 | 7,0 | Høye bølger. Noen av disse brekker som styrtbrenning.
Tette strimer i skum i vindretningen som nedsetter siktbarheten. |
| Full storm | 17,8 | 8,9 | Meget høye bølger med lange overhengende kammer.
Skummet dannes i store flak, driver med vinden i tette hvite strimer. Sjøen får et hvitaktig utseende . Rullingen blir tung og støtende. Synsvidden nedsettes. |
| Sterk storm | 22,6 | 11,3 | Ualminnelig høye bølger. Små og middelstore skip kan for en tid forsvinne i bølgedalene.
Sjøen er fullstendig dekket av lange hvite skumflak i vindens retning. Overalt blåser bølgekammene til frådelignende skum. Sjørokket nedsetter synsvidden. |
| Orkan | 27,4 | 13,7 | Synsvidden er meget betydelig nedsatt. Luften er overalt fylt av skum og sjørokk.
Ualminnelig høye bølger. Sjøen er fullstendig dekket av lange hvite skumflak. |
| Knop | Beaufort | m/s | Virkning på land | |
|---|---|---|---|---|
| 0-1 | 0 | Stille | 0 | Røyken stiger rett opp |
| 1-3 | 1 | Flau vind | 0-2 | En kan se vindretningen av røykens drift |
| 4-6 | 2 | Svak vind | 2-3 | Vindturbiner begynner å rotere. En kan føle vinden.
Bladene på trærne rører seg, vinden kan løfte små vimpler |
| 7-10 | 3 | Lett bris | 4-5 | Løv og småkvister rører seg. Vinden strekker lette flagg og vimpler |
| 11-16 | 4 | Laber bris | 6-8 | Vinden løfter støv og løse papirer, rører på kvister og smågreiner, strekker store flagg og vimpler |
| 17-21 | 5 | Frisk bris | 9-11 | Småtrær med løv begynner å svaie. På vann begynner småbølgene å toppe seg |
| 22-27 | 6 | Liten Kuling | 11-14 | Store greiner og mindre stammer rører seg. Det er vanskelig å bruke paraply. Motstand når en går. |
| 28-33 | 7 | Stiv kuling | 14-17 | Hele trær rører på seg. Det er tungt å gå mot vinden |
| 34-40 | 8 | Sterk kuling | 18-21 | Vinden brekker kvister av trær. Det er tungt å gå mot vinden |
| 41-47 | 9 | Liten storm | 21-24 | Store trær svaier og hiver. Takstein kan blåse ned |
| 48-55 | 10 | Full storm | 25-28 | Vindturbiner stoppes. Trær rykkes opp med rot. Stor skade på hus. Sjelden inne i landet |
| 56-62 | 11 | Sterk storm | 29-32 | Forekommer sjelden og følges av store ødeleggelser |
| 63- | 12 | Orkan | 33- | Forekommer meget sjelden.
Morgentimene 1. nyttårsdag 1992 utviklet det seg et kraftig lavtrykk som kom inn mot kysten av Midt-Norge. Dette ble den kraftigste orkanen som har herjet Norge i nyere tid. Maksimum observert vind var 46 m/s, målt på Skalmen fyr utenfor Smøla. Orkanen forårsaket de største matrielle ødeleggelsene i Norge i det 20. århundre. |